54 kcal | R$ 0,28 + info
401 kcal | R$ 2,39 + info
334 kcal | R$ 0,56 + info
331 kcal | R$ 5,25 + info
385 kcal | R$ 3,55 + info
97 kcal | R$ 1,20 + info
350 kcal | R$ 7,79 + info
310 kcal | R$ 1,62 + info
638 kcal | R$ 4,55 + info
411 kcal | R$ 2,52 + info
153 kcal | R$ 1,99 + info
210 kcal | R$ 1,55 + info
688 kcal | R$ 9,51 + info
429 kcal | R$ 3,91 + info
282 kcal | R$ 3,00 + info
442 kcal | R$ 3,29 + info
386 kcal | R$ 2,28 + info
266 kcal | R$ 2,34 + info
499 kcal | R$ 1,48 + info
724 kcal | R$ 5,20 + info
50 kcal | R$ 0,18 + info
48 kcal | R$ 0,19 + info
465 kcal | R$ 4,43 + info
1208 kcal | R$ 6,38 + info
328 kcal | R$ 2,60 + info
343 kcal | R$ 6,46 + info
404 kcal | R$ 2,23 + info
278 kcal | R$ 1,48 + info
333 kcal | R$ 1,65 + info
474 kcal | R$ 3,00 + info
426 kcal | R$ 3,38 + info
557 kcal | R$ 5,15 + info
535 kcal | R$ 4,67 + info
Batida de Licor de Cacau
Por Sonia Maria
519 kcal | R$ 4,43 + info
Batida dos Deuses
Por José Neves
474 kcal | R$ 6,48 + info
Bem Casados
Por Lílian Pereira
92 kcal | R$ 0,40 + info
69 kcal | R$ 0,37 + info
337 kcal | R$ 1,38 + info