179 kcal | R$ 3,52 + info
464 kcal | R$ 9,82 + info
428 kcal | R$ 9,13 + info
276 kcal | R$ 6,97 + info
57 kcal | R$ 2,20 + info
271 kcal | R$ 7,27 + info
421 kcal | R$ 4,29 + info
212 kcal | R$ 1,82 + info
472 kcal | R$ 23,91 + info
150 kcal | R$ 0,24 + info
160 kcal | R$ 2,43 + info
196 kcal | R$ 5,76 + info
239 kcal | R$ 2,94 + info
33 kcal | R$ 0,72 + info
190 kcal | R$ 3,67 + info
558 kcal | R$ 25,36 + info
125 kcal | R$ 4,20 + info
558 kcal | R$ 20,16 + info
85 kcal | R$ 0,76 + info
234 kcal | R$ 6,73 + info
22 kcal | R$ 0,40 + info
Torta de Palmito com Massa de Grão de Bico
Por Cybercook
332 kcal | R$ 3,41 + info
592 kcal | R$ 13,59 + info
169 kcal | R$ 4,58 + info
939 kcal | R$ 5,92 + info
326 kcal | R$ 7,65 + info
39 kcal | R$ 0,72 + info
498 kcal | R$ 6,15 + info
98 kcal | R$ 1,57 + info
220 kcal | R$ 2,80 + info
144 kcal | R$ 3,39 + info
48 kcal | R$ 1,95 + info
375 kcal | R$ 6,57 + info
219 kcal | R$ 2,45 + info
31 kcal | R$ 0,75 + info
471 kcal | R$ 16,96 + info
212 kcal | R$ 0,85 + info
576 kcal | R$ 7,14 + info
408 kcal | R$ 3,29 + info
237 kcal | R$ 7,37 + info