145 kcal | R$ 0,94 + info
28 kcal | R$ 0,19 + info
24 kcal | R$ 0,36 + info
74 kcal | R$ 0,25 + info
182 kcal | R$ 1,52 + info
66 kcal | R$ 2,10 + info
76 kcal | R$ 0,59 + info
93 kcal | R$ 1,25 + info
47 kcal | R$ 0,40 + info
93 kcal | R$ 0,80 + info
33 kcal | R$ 0,31 + info
51 kcal | R$ 3,28 + info
270 kcal | R$ 1,29 + info
22 kcal | R$ 1,27 + info
4 kcal | R$ 0,50 + info
69 kcal | R$ 1,01 + info
91 kcal | R$ 2,21 + info
167 kcal | R$ 1,07 + info
39 kcal | R$ 0,62 + info
Suco de Couve, Limão e Hortelã
Por Maria Ferreira
10 kcal | R$ 1,53 + info
42 kcal | R$ 0,40 + info
91 kcal | R$ 0,94 + info
70 kcal | R$ 0,86 + info
76 kcal | R$ 0,71 + info
102 kcal | R$ 0,63 + info
84 kcal | R$ 1,37 + info
39 kcal | R$ 0,90 + info
58 kcal | R$ 0,69 + info
2 kcal | R$ 0,59 + info
88 kcal | R$ 1,11 + info
147 kcal | R$ 2,42 + info
Milk Shake com Leite de Soja
Por Cybercook
818 kcal | R$ 5,57 + info
Suco Anti celulite
Por Regina Aparecida
60 kcal | R$ 2,52 + info
Suco Anti depressão
Por Izadelia Maria
88 kcal | R$ 1,85 + info
Suco Anti envelhecimento
Por Izadelia Maria
79 kcal | R$ 2,29 + info
Suco Anti Ressaca
Por Fernanda Gomes
119 kcal | R$ 1,18 + info
Suco anticelulite
Por Izadelia Maria
69 kcal | R$ 0,95 + info
Suco Cítrico com Agrião e Germén de Trigo
Por Maria Luisa
97 kcal | R$ 1,09 + info
Suco Cremoso de Abacaxi
Por Roseane Silva
91 kcal | R$ 2,82 + info
Suco Cremoso de Carambola
Por Tainara Pereira
364 kcal | R$ 2,48 + info