434 kcal | R$ 8,16 + info
378 kcal | R$ 6,36 + info
211 kcal | R$ 7,04 + info
95 kcal | R$ 1,44 + info
423 kcal | R$ 3,73 + info
120 kcal | R$ 1,90 + info
86 kcal | R$ 0,66 + info
470 kcal | R$ 3,37 + info
387 kcal | R$ 7,85 + info
317 kcal | R$ 2,80 + info
115 kcal | R$ 1,20 + info
215 kcal | R$ 5,82 + info
214 kcal | R$ 3,89 + info
216 kcal | R$ 3,03 + info
209 kcal | R$ 2,97 + info
303 kcal | R$ 2,90 + info
Fatia de melão com salpicão de frango
Por Silvana Silveira
106 kcal | R$ 1,39 + info
409 kcal | R$ 20,95 + info
437 kcal | R$ 3,38 + info
49 kcal | R$ 0,69 + info
165 kcal | R$ 11,05 + info
410 kcal | R$ 8,26 + info
669 kcal | R$ 3,55 + info
419 kcal | R$ 3,70 + info
203 kcal | R$ 3,26 + info
460 kcal | R$ 3,18 + info
203 kcal | R$ 0,76 + info
184 kcal | R$ 1,62 + info
115 kcal | R$ 3,91 + info
Alcatra com molho de queijo
Por Viviane Martin
329 kcal | R$ 6,17 + info
Almôndegas de Frango
Por Eloah Cristina
90 kcal | R$ 1,15 + info
Arroz à Jardineira
Por Viviam Lafetá
83 kcal | R$ 0,89 + info
Arroz de pato
Por Maria Luisa
233 kcal | R$ 4,12 + info
Bacalhau ao Aroma de Gengibre e Pimentão Vermelho
Por Assessoria Lucia
225 kcal | R$ 10,84 + info
Bacalhau com Erva doce e Tomate
Por Cybercook
224 kcal | R$ 5,86 + info
Bacalhau Cremoso
Por Meire Galinari
507 kcal | R$ 6,23 + info
Bife a Role
Por Patrícia do Carmo
387 kcal | R$ 7,85 + info