387 kcal | R$ 50,43 + info
374 kcal | R$ 20,29 + info
482 kcal | R$ 23,33 + info
69 kcal | R$ 8,96 + info
521 kcal | R$ 73,15 + info
185 kcal | R$ 50,70 + info
49 kcal | R$ 25,70 + info
72 kcal | R$ 45,34 + info
245 kcal | R$ 31,77 + info
131 kcal | R$ 52,50 + info
580 kcal | R$ 16,28 + info
457 kcal | R$ 35,23 + info
137 kcal | R$ 45,52 + info
182 kcal | R$ 58,54 + info
240 kcal | R$ 15,98 + info
365 kcal | R$ 26,23 + info
447 kcal | R$ 24,75 + info
353 kcal | R$ 47,32 + info
84 kcal | R$ 25,66 + info
582 kcal | R$ 47,03 + info
278 kcal | R$ 26,79 + info
261 kcal | R$ 23,57 + info
300 kcal | R$ 34,82 + info
266 kcal | R$ 7,58 + info
328 kcal | R$ 71,87 + info
469 kcal | R$ 36,49 + info
179 kcal | R$ 34,37 + info
Almôndegas com Provolone
Por Cybercook
102 kcal | R$ 38,04 + info
Frango Cremoso Fácil
Por Cybercook
369 kcal | R$ 23,78 + info
Hambúrguer Rápido
Por Cybercook
146 kcal | R$ 45,64 + info
Rocambole de Carne com Refrigerante de Cola
Por Alessandra de Sousa
119 kcal | R$ 69,38 + info
Torta de Cebola
Por Abençoada Jesus
294 kcal | R$ 18,49 + info
344 kcal | R$ 26,73 + info
237 kcal | R$ 100,21 + info
284 kcal | R$ 59,97 + info
260 kcal | R$ 45,60 + info
61 kcal | R$ 9,23 + info
306 kcal | R$ 26,77 + info
348 kcal | R$ 64,97 + info