387 kcal | R$ 8,41 + info
374 kcal | R$ 3,38 + info
482 kcal | R$ 3,89 + info
68 kcal | R$ 0,18 + info
241 kcal | R$ 5,07 + info
72 kcal | R$ 2,27 + info
446 kcal | R$ 10,45 + info
49 kcal | R$ 1,17 + info
245 kcal | R$ 5,30 + info
142 kcal | R$ 2,05 + info
366 kcal | R$ 1,88 + info
580 kcal | R$ 4,07 + info
457 kcal | R$ 5,87 + info
182 kcal | R$ 4,18 + info
137 kcal | R$ 4,14 + info
447 kcal | R$ 3,09 + info
150 kcal | R$ 4,11 + info
240 kcal | R$ 2,00 + info
353 kcal | R$ 5,92 + info
582 kcal | R$ 11,76 + info
271 kcal | R$ 2,69 + info
261 kcal | R$ 2,95 + info
300 kcal | R$ 5,80 + info
469 kcal | R$ 6,08 + info
266 kcal | R$ 3,79 + info
328 kcal | R$ 11,98 + info
179 kcal | R$ 5,73 + info
Almôndegas com Provolone
Por Cybercook
102 kcal | R$ 1,73 + info
Empadinha cremosa
Por Vera Lucia
139 kcal | R$ 0,67 + info
Frango Cremoso Fácil
Por Cybercook
359 kcal | R$ 2,98 + info
Hambúrguer Rápido
Por Cybercook
146 kcal | R$ 4,56 + info
Rocambole de Carne com Refrigerante de Cola
Por Alessandra de Sousa
119 kcal | R$ 3,30 + info
Torta de Cebola
Por Abençoada Jesus
294 kcal | R$ 1,23 + info
331 kcal | R$ 4,47 + info
237 kcal | R$ 8,35 + info
284 kcal | R$ 7,50 + info
260 kcal | R$ 7,60 + info
61 kcal | R$ 0,16 + info
306 kcal | R$ 6,69 + info