302 kcal | R$ 9,89 + info
406 kcal | R$ 53,68 + info
285 kcal | R$ 35,36 + info
83 kcal | R$ 22,16 + info
73 kcal | R$ 12,12 + info
146 kcal | R$ 11,91 + info
37 kcal | R$ 9,92 + info
311 kcal | R$ 14,51 + info
120 kcal | R$ 14,37 + info
250 kcal | R$ 44,26 + info
149 kcal | R$ 20,09 + info
139 kcal | R$ 16,38 + info
337 kcal | R$ 49,60 + info
386 kcal | R$ 37,40 + info
276 kcal | R$ 8,22 + info
519 kcal | R$ 50,13 + info
136 kcal | R$ 12,48 + info
441 kcal | R$ 50,22 + info
264 kcal | R$ 68,77 + info
527 kcal | R$ 42,62 + info
149 kcal | R$ 34,44 + info
715 kcal | R$ 18,48 + info
404 kcal | R$ 36,62 + info
710 kcal | R$ 24,21 + info
419 kcal | R$ 79,48 + info
204 kcal | R$ 20,05 + info
392 kcal | R$ 33,27 + info
211 kcal | R$ 61,97 + info
376 kcal | R$ 60,04 + info
Torta de Palmito com Massa de Grão de Bico
Por Cybercook
387 kcal | R$ 23,89 + info
230 kcal | R$ 15,51 + info
Arroz com frango e grão de bico
Por Gilmara Sayuri
231 kcal | R$ 22,08 + info
Assado de Grão de Bico
Por Shelly Rodrigues
239 kcal | R$ 9,13 + info
Azevias de Grão
Por Maria Luisa
431 kcal | R$ 20,06 + info
222 kcal | R$ 27,42 + info
Bacalhau com grão de bico
Por Aparecida Leite
Bacalhau Grelhado ao Creme
Por Silvana Silveira