292 kcal | R$ 0,96 + info
159 kcal | R$ 0,85 + info
139 kcal | R$ 0,58 + info
Panetone de Liquidificador
Por Cybercook
356 kcal | R$ 0,99 + info
273 kcal | R$ 1,31 + info
291 kcal | R$ 0,93 + info
321 kcal | R$ 1,28 + info
211 kcal | R$ 1,06 + info
325 kcal | R$ 1,79 + info
351 kcal | R$ 2,47 + info
394 kcal | R$ 2,93 + info
178 kcal | R$ 0,49 + info
102 kcal | R$ 0,55 + info
270 kcal | R$ 0,86 + info
592 kcal | R$ 3,09 + info
106 kcal | R$ 2,26 + info
1019 kcal | R$ 5,01 + info
476 kcal | R$ 5,86 + info
353 kcal | R$ 1,07 + info
456 kcal | R$ 4,12 + info
292 kcal | R$ 2,00 + info
398 kcal | R$ 3,27 + info
320 kcal | R$ 1,80 + info
390 kcal | R$ 1,62 + info
478 kcal | R$ 1,59 + info
441 kcal | R$ 2,12 + info
633 kcal | R$ 2,71 + info
259 kcal | R$ 2,89 + info
391 kcal | R$ 3,05 + info
253 kcal | R$ 2,15 + info
229 kcal | R$ 1,34 + info
471 kcal | R$ 2,11 + info
113 kcal | R$ 0,56 + info
303 kcal | R$ 1,18 + info
Assado de Pão Amanhecido
Por Patrícia do Carmo
481 kcal | R$ 2,82 + info
198 kcal | R$ 1,62 + info