187 kcal | R$ 1,63 + info
401 kcal | R$ 2,39 + info
508 kcal | R$ 5,50 + info
503 kcal | R$ 5,40 + info
80 kcal | R$ 0,59 + info
84 kcal | R$ 1,42 + info
165 kcal | R$ 1,36 + info
391 kcal | R$ 2,13 + info
288 kcal | R$ 2,60 + info
106 kcal | R$ 2,26 + info
476 kcal | R$ 5,86 + info
259 kcal | R$ 2,65 + info
391 kcal | R$ 3,05 + info
308 kcal | R$ 7,22 + info
Bolo de Leite em Pó e Pêssegos
Por Abima Associação
642 kcal | R$ 6,88 + info
Bombinhas de Chocolate ao Cherry
Por Cybercook
246 kcal | R$ 2,53 + info
Cheese Cake de Biscoito
Por Cybercook
463 kcal | R$ 4,70 + info
Cupcake de Chocolate
Por Miolos Fritos
538 kcal | R$ 3,40 + info
Floresta Negra
Por Sandra Aparecida
156 kcal | R$ 1,35 + info
Pavê Especial
Por Irany Campos
382 kcal | R$ 3,51 + info
Torta cetim
Por Aline Rodrigues
407 kcal | R$ 18,59 + info
Torta de Maracujá
Por Luciane Lima
212 kcal | R$ 3,27 + info
173 kcal | R$ 1,83 + info
581 kcal | R$ 7,59 + info
244 kcal | R$ 0,94 + info
251 kcal | R$ 1,86 + info
285 kcal | R$ 1,24 + info
186 kcal | R$ 1,59 + info
720 kcal | R$ 7,94 + info
398 kcal | R$ 2,99 + info
49 kcal | R$ 0,40 + info
86 kcal | R$ 1,59 + info
158 kcal | R$ 2,67 + info
105 kcal | R$ 2,38 + info
247 kcal | R$ 2,13 + info
319 kcal | R$ 4,09 + info
511 kcal | R$ 5,24 + info
154 kcal | R$ 3,60 + info
408 kcal | R$ 7,71 + info
Azul Ativo
Por Marcelo Rizzo
303 kcal | R$ 5,34 + info