74 kcal | R$ 0,94 + info
307 kcal | R$ 5,30 + info
112 kcal | R$ 1,92 + info
88 kcal | R$ 4,07 + info
421 kcal | R$ 4,29 + info
62 kcal | R$ 1,69 + info
160 kcal | R$ 2,43 + info
462 kcal | R$ 4,64 + info
103 kcal | R$ 6,58 + info
116 kcal | R$ 15,44 + info
555 kcal | R$ 5,83 + info
117 kcal | R$ 5,43 + info
228 kcal | R$ 3,27 + info
294 kcal | R$ 2,02 + info
303 kcal | R$ 3,89 + info
14 kcal | R$ 1,70 + info
85 kcal | R$ 6,10 + info
291 kcal | R$ 9,33 + info
459 kcal | R$ 5,39 + info
495 kcal | R$ 16,80 + info
120 kcal | R$ 2,00 + info
322 kcal | R$ 5,72 + info
414 kcal | R$ 3,85 + info
166 kcal | R$ 1,17 + info
372 kcal | R$ 7,68 + info
Carpaccio de Bacalhau e Vegetais
Por Cozinha Light
524 kcal | R$ 12,68 + info
Carpaccio de Mortadela
Por Shelly Rodrigues
544 kcal | R$ 5,28 + info
Cestinhas de Tomates
Por Antonio Roque
24 kcal | R$ 1,40 + info
Escabeche de Chester
Por Cybercook
408 kcal | R$ 3,75 + info
Filé Mignon à Moda do Rancho
Por João Sena
261 kcal | R$ 7,18 + info
Gyros (sanduíche de cordeiro)
Por João Sena
207 kcal | R$ 9,17 + info
Hamburguer do Neném
Por Renata Aristimunha
452 kcal | R$ 9,36 + info
Matriz Flower Salad
Por Ana Jacqueline
141 kcal | R$ 3,62 + info
Mini crepes oriental
Por Elizabeth Luriko
118 kcal | R$ 2,53 + info
Myang Kung
Por Assessoria Lucia
185 kcal | R$ 14,85 + info
Salada agridoce
Por Amanda Norda
110 kcal | R$ 1,86 + info
Salada Califórnia
Por José Neves
266 kcal | R$ 2,54 + info