325 kcal | R$ 1,56 + info
334 kcal | R$ 1,02 + info
137 kcal | R$ 1,36 + info
385 kcal | R$ 6,80 + info
501 kcal | R$ 8,94 + info
447 kcal | R$ 10,44 + info
41 kcal | R$ 0,88 + info
231 kcal | R$ 1,79 + info
376 kcal | R$ 4,06 + info
26 kcal | R$ 0,76 + info
113 kcal | R$ 1,10 + info
772 kcal | R$ 10,75 + info
576 kcal | R$ 13,85 + info
364 kcal | R$ 3,74 + info
240 kcal | R$ 14,17 + info
295 kcal | R$ 1,61 + info
430 kcal | R$ 3,70 + info
271 kcal | R$ 2,69 + info
456 kcal | R$ 8,63 + info
464 kcal | R$ 9,82 + info
36 kcal | R$ 1,37 + info
262 kcal | R$ 1,91 + info
243 kcal | R$ 3,96 + info
245 kcal | R$ 3,55 + info
Ragú de Costelinha com Polenta
Por Cybercook
262 kcal | R$ 2,85 + info
211 kcal | R$ 1,71 + info
428 kcal | R$ 9,13 + info
443 kcal | R$ 8,79 + info
142 kcal | R$ 3,92 + info
582 kcal | R$ 9,10 + info
221 kcal | R$ 0,56 + info
Frangão Assado com Bacon
Por Cybercook
575 kcal | R$ 5,68 + info
283 kcal | R$ 15,59 + info
152 kcal | R$ 1,67 + info
359 kcal | R$ 4,09 + info
379 kcal | R$ 9,34 + info
405 kcal | R$ 10,23 + info
152 kcal | R$ 4,21 + info
357 kcal | R$ 8,98 + info
497 kcal | R$ 4,73 + info