216 kcal | R$ 1,64 + info
351 kcal | R$ 1,45 + info
241 kcal | R$ 1,07 + info
363 kcal | R$ 1,91 + info
358 kcal | R$ 10,51 + info
209 kcal | R$ 0,48 + info
504 kcal | R$ 1,87 + info
327 kcal | R$ 1,77 + info
104 kcal | R$ 0,96 + info
101 kcal | R$ 0,64 + info
283 kcal | R$ 1,42 + info
90 kcal | R$ 1,16 + info
256 kcal | R$ 1,22 + info
219 kcal | R$ 0,63 + info
382 kcal | R$ 2,85 + info
1101 kcal | R$ 7,14 + info
329 kcal | R$ 1,89 + info
196 kcal | R$ 3,31 + info
454 kcal | R$ 1,71 + info
162 kcal | R$ 0,98 + info
47 kcal | R$ 0,40 + info
269 kcal | R$ 0,33 + info
144 kcal | R$ 0,67 + info
Bolo de Maracujá com Cobertura de Creme de Leite
Por Patricia Morissawa
174 kcal | R$ 0,51 + info
218 kcal | R$ 0,87 + info
350 kcal | R$ 0,73 + info
71 kcal | R$ 1,35 + info
234 kcal | R$ 2,55 + info
391 kcal | R$ 1,43 + info
509 kcal | R$ 1,93 + info
162 kcal | R$ 5,03 + info
138 kcal | R$ 1,10 + info
359 kcal | R$ 1,81 + info
538 kcal | R$ 16,82 + info
414 kcal | R$ 3,03 + info
58 kcal | R$ 0,75 + info
42 kcal | R$ 0,15 + info
265 kcal | R$ 1,72 + info
372 kcal | R$ 5,94 + info
399 kcal | R$ 1,09 + info